2021-2023年一般费率案例申请
管辖范围内 | 传输 & (T分布&D) | Non-T&D或TBD地点 | 按司法管辖区划分的总数 |
坎贝尔 | $3,180,258 | $4,057,826 | $7,238,084 |
库比蒂诺 | $16,803,732 | $2,432,242 | $19,235,974 |
洛斯盖多斯 | $15,824,142 | $3,637,042 | $19,461,184 |
蒙特塞里诺 | $595,502 | $222,342 | $817,844 |
圣荷西 | $243,415,206 | $54,599,660 | $298,014,866 |
萨拉托加 | $24,288,615 | $3,411,240 | $27,699,855 |
非公司 | $59,256,245 | $2,996,747 | $62,252,992 |
总计 | $363,363,700 | $71,357,099 | $434,720,799 |
适用于2018-2020年一般费率案例申请
管辖范围内 | 输电和配电 | 非主要 | 按司法管辖区划分的总数 |
---|---|---|---|
坎贝尔 | $7,857,304 | $10,918,501.56 | $18,775,805 |
库比蒂诺 | $11,690,435 | $10,831,393.58 | $22,521,828 |
洛斯盖多斯 | $14,257,084 | $9,439,601.61 | $23,696,686 |
蒙特塞里诺 | $9,268,084 | $1,036,584.98 | $10,304,628 |
圣荷西 | $92,894,008 | $166,609,500.67 | $259,503,509 |
萨拉托加 | $24,825,396 | $9,537,356.12 | $34,362,752 |
非公司 | $23,455,330 | $9,353,461.49 | $32,808,791 |
总计 | $184,247,600 | $217,726,400 | $401,974,000 |
2013-2017年
管辖范围内 | 输电和配电 | 非主要 | 按司法管辖区划分的总数 |
---|---|---|---|
坎贝尔 | $19,875,970 | $12,170,837 | $32,046,807 |
库比蒂诺 | $21,699,840 | $12,073,738 | $33,773,578 |
洛斯盖多斯 | $24,583,421 | $10,522,310 | $35,105,731 |
蒙特塞里诺 | $1,785,076 | $1,155,480 | $2,940,555 |
圣荷西 | $197,473,485 | $185,719,356 | $383,192,841 |
萨拉托加 | $19,362,488 | $10,631,276 | $29,993,764 |
非公司 | $17,669,536 | $10,426,289 | $28,095,825 |
总计 | $302,449,815 | $242,699,286 | $545,149,101 |